Attrezzatura di prova del generatore di tensione di impulso di clausola 7 di IEC 61180-1
| Applied standard: | IEC 61180-1 | Applied clause: | 7 |
| Output polarity: | Positivo e negativo | Voltage integrated wave: | 1.2/50ms |
| Integrated wave output voltage: | 0.1~15kV | Impulse times: | 1~9999 volte |
| High Light: | Attrezzatura di prova del generatore di tensione di impulso,Attrezzatura di prova del generatore di clausola 7,Attrezzatura di prova del generatore di IEC 61180-1 |
||
Attrezzatura di prova del generatore di tensione di impulso di clausola 7 di IEC 61180-1
Informazioni di prodotto:
Il generatore di tensione di impulso si conforma alle norme come segue.
Clausola 7. < High-voltage="" test="" techniques="" for="" low="" voltage="" equipment="" -="" Part="" 1:="" Definitions=""> di 61180-1:2016 di IEC.
IEC60335-1: clausola 2016 14.
IEC60950-1: clausola 2013 1.5.7.2, 1.5.7.3, 2.10.3.9, 6.2.2.1, 7.4.2, 7.4.3, G5, annesso N.
IEC60065: 2014 clause13.3.4, annesso J.5, annesso K.
È usato per verificare che gli apparecchi resistano alle sovratensioni transitorie a cui può essere sottoposto. Il generatore di tensione di impulso con un'ondata di 1.2/50ms (10/700ms) è un dispositivo standard della prova dell'onda del fulmine. Il periodo anteriore della tensione di impulso è 1.2ms (10ms), il tempo a di dimezzamento è 50ms (700ms).
Parametri tecnici:
| Norma applicata | IEC 61180-1 |
| Clausola applicata | 9 |
| Onda integrata tensione | 1.2/50ms (quando l'uscita del generatore di forma d'onda è aperta) |
| Impedenza integrata dell'uscita dell'onda | 12W±10%, 500W±10% |
| Valore di picco integrato di forma d'onda di tensione in uscita dell'onda | 0.1~15kV |
| Polarità dell'uscita | Positivo e negativo |
| Modalità di output di impulso | Modo automatico |
| Tempi di impulso | 1~9999 volte |
| Tempo di intervallo di impulso | 3~99 s |
| Dimensioni | 500×470×260 millimetro (L*W*H) |
| Peso | Circa 30kg |
| Tempo anteriore | T1=1.67T=1.2ms±30% |
| Tempo a metà picco | T2=50ms±20% |
| Temperatura dell'ambiente | 10~35℃ |
| Temperatura relativa | 10%~65% |
| Pressione atmosferica | 86~106 KPa |
| Tensione di lavoro Rated | 220V±10%, 50/60Hz |
![]()
![]()