| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 30 set al mese |
![]()
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Nome del prodotto | Sonde di prova dell'innalzamento della temperatura di superficie |
| Norme applicabili | IEC 60335-1 Articolo 11, IEC 60335-2-11 Figura 101, Figura 104 |
| Misurazione della superficie | Φ5 × 0,5 mm Disco di rame in scatola |
| Diametro interno del tubo di policarbonato | Φ3 mm |
| Diametro esterno del tubo di policarbonato | Φ5 mm |
| Tipo di termocoppia | Termocoppia di tipo Φ0,3 mm K |
| Forza di contatto | 4 ± 0,5 N |
| Diametro della spinta | Φ50 mm |
| Spessore del deflettore | Φ5 mm |
| Lunghezza della termocoppia | > 1 metro |
| Temperatura massima di misura | 80°C |
| Limitazione della temperatura | Limitato dal materiale del tubo di policarbonato |
| Inclusi gli accessori | Termometro digitale UT320A |
| Distanza di misura del termometro | -50°C a 1000°C |
| Applicazione | Prova della temperatura superficiale degli elettrodomestici |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Cartone |
| Periodo di consegna: | 5 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 30 set al mese |
![]()
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Nome del prodotto | Sonde di prova dell'innalzamento della temperatura di superficie |
| Norme applicabili | IEC 60335-1 Articolo 11, IEC 60335-2-11 Figura 101, Figura 104 |
| Misurazione della superficie | Φ5 × 0,5 mm Disco di rame in scatola |
| Diametro interno del tubo di policarbonato | Φ3 mm |
| Diametro esterno del tubo di policarbonato | Φ5 mm |
| Tipo di termocoppia | Termocoppia di tipo Φ0,3 mm K |
| Forza di contatto | 4 ± 0,5 N |
| Diametro della spinta | Φ50 mm |
| Spessore del deflettore | Φ5 mm |
| Lunghezza della termocoppia | > 1 metro |
| Temperatura massima di misura | 80°C |
| Limitazione della temperatura | Limitato dal materiale del tubo di policarbonato |
| Inclusi gli accessori | Termometro digitale UT320A |
| Distanza di misura del termometro | -50°C a 1000°C |
| Applicazione | Prova della temperatura superficiale degli elettrodomestici |
![]()