| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Customized |
| Imballaggio standard: | cassa in compensato |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 50 set al mese |
Sviluppata secondo le clausole 16.2, 16.4 e la Figura 6 della norma IEC 60238:2016+A1:2017+A2:2020, questa apparecchiatura di prova di coppia verifica le prestazioni meccaniche e la durata di vita dei portalampade.
| Specifiche | Coppia | Configurazione dei pesi |
|---|---|---|
| E5 | 0,3 Nm | 6N |
| E10 | 0,3 Nm | 6N |
| E14 (Fissaggio filettato) | 0,5 Nm | 6N+4N |
| E14 (Fissaggio guscio esterno) | 1,2 Nm | 6N+4N+14N |
| E14 (Altro) | 1,2 Nm | 6N+4N+14N |
| E27 | 2 Nm | 6N+4N+14N+16N |
| E40 | 4 Nm | 6N+4N+14N+16N+40N |
Eseguire la prova in due cicli separati. Primo, bloccare il campione tramite il suo involucro esterno. Secondo, fissarlo tramite l'ingresso filettato, la cupola o la piastra posteriore, a seconda del design del portalampada.
Al termine dei test, il campione non deve presentare danni o difetti che ne compromettano il normale funzionamento.
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Customized |
| Imballaggio standard: | cassa in compensato |
| Periodo di consegna: | 15 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 50 set al mese |
Sviluppata secondo le clausole 16.2, 16.4 e la Figura 6 della norma IEC 60238:2016+A1:2017+A2:2020, questa apparecchiatura di prova di coppia verifica le prestazioni meccaniche e la durata di vita dei portalampade.
| Specifiche | Coppia | Configurazione dei pesi |
|---|---|---|
| E5 | 0,3 Nm | 6N |
| E10 | 0,3 Nm | 6N |
| E14 (Fissaggio filettato) | 0,5 Nm | 6N+4N |
| E14 (Fissaggio guscio esterno) | 1,2 Nm | 6N+4N+14N |
| E14 (Altro) | 1,2 Nm | 6N+4N+14N |
| E27 | 2 Nm | 6N+4N+14N+16N |
| E40 | 4 Nm | 6N+4N+14N+16N+40N |
Eseguire la prova in due cicli separati. Primo, bloccare il campione tramite il suo involucro esterno. Secondo, fissarlo tramite l'ingresso filettato, la cupola o la piastra posteriore, a seconda del design del portalampada.
Al termine dei test, il campione non deve presentare danni o difetti che ne compromettano il normale funzionamento.