| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Customized |
| Imballaggio standard: | custodia in compensato |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 set al mese |
| Stazione di prova | Stazione singola |
|---|---|
| Metodo di controllo elettrico | Controllo integrato intelligente PLC, interfaccia tocco uomo-macchina a colori |
| Modalità di guida | Servo motor drive |
| Valore della forza di prova | 10~1000N, altri intervalli possono essere personalizzati |
| Precisione del carico | ± 0,5% |
| Indicazione del carico minimo | 0.01N |
| Display minimo dello spostamento | 0.01 mm |
| Direzione di inserimento | Verticale |
| Velocità di prova | 00,01~100 mm/min, regolabile |
| Ciclo di prova | 1-9999 volte, regolabile |
| Pavimento di prova | Placca di acciaio portante ingrossata |
| Dispositivo di sollevamento | Disegno di precisione |
| Detentore del campione | Un apparecchio speciale per l'interfaccia di carica della pistola, l'altra estremità è dotata di un connettore di ingresso CCS2 (con coperchio anteriore) |
| Data di esportazione | Supporta l'esportazione di dati USB |
| Proteggere | Alarme di sovraforza, protezione contro le perdite |
| Fornitore di alimentazione | AC220V±10%/50Hz, potenza 1KW |
| Dimensione e peso dell'apparecchiatura | Circa W500*D850*H1550mm, peso: circa 120kg |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Customized |
| Imballaggio standard: | custodia in compensato |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 5 set al mese |
| Stazione di prova | Stazione singola |
|---|---|
| Metodo di controllo elettrico | Controllo integrato intelligente PLC, interfaccia tocco uomo-macchina a colori |
| Modalità di guida | Servo motor drive |
| Valore della forza di prova | 10~1000N, altri intervalli possono essere personalizzati |
| Precisione del carico | ± 0,5% |
| Indicazione del carico minimo | 0.01N |
| Display minimo dello spostamento | 0.01 mm |
| Direzione di inserimento | Verticale |
| Velocità di prova | 00,01~100 mm/min, regolabile |
| Ciclo di prova | 1-9999 volte, regolabile |
| Pavimento di prova | Placca di acciaio portante ingrossata |
| Dispositivo di sollevamento | Disegno di precisione |
| Detentore del campione | Un apparecchio speciale per l'interfaccia di carica della pistola, l'altra estremità è dotata di un connettore di ingresso CCS2 (con coperchio anteriore) |
| Data di esportazione | Supporta l'esportazione di dati USB |
| Proteggere | Alarme di sovraforza, protezione contro le perdite |
| Fornitore di alimentazione | AC220V±10%/50Hz, potenza 1KW |
| Dimensione e peso dell'apparecchiatura | Circa W500*D850*H1550mm, peso: circa 120kg |
![]()